Match 1 | Match 2 | Match 3 | Match 4 | Match 5 | Match 6 | Match 7 | |
Grille 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Grille 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Grille 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Grille 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Grille 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Grille 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Grille 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Grille 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Grille 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Grille 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Grille 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Grille 12 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Grille 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Grille 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Grille 15 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Grille 16 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Grille 17 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Grille 18 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Grille 19 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Grille 20 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Grille 21 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Grille 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Grille 23 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Grille 24 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Grille 25 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Grille 26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Grille 27 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Grille 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Grille 29 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Grille 30 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Grille 31 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Grille 32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Grille 33 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Grille 34 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Grille 35 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Grille 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Vous pouvez faire correspondre aux chiffres 0-1-2 ce que vous voulez :
Par exemple: 0 = victoire de l'équipe qui recoit. 1 = match nul. 2 = victoire de l'équipe en déplacement. Ce système est à garantie partielle 5/7, c'est à dire que vous êtes assuré d'avoir au moins une grille avec 5 bons résultats sur les 7. Dans 74,83% des cas, vous aurez: au moins 1 grille à 5/7 , et au maximum: 4 grilles à 5/7 Dans 23,56% des cas, vous aurez: au moins 1 grille à 6/7 , et au maximum: 2 grilles à 6/7 Dans 1,61% des cas, vous aurez: au moins 1 grille à 7/7 , et au maximum: 1 grille à 7/7 et 1 grille à 6/7 Ce système m'a été envoyé par un visiteur du site, merci à lui. |
Haut de la page - Page générée en 0.00110 sec.
|