| Match 1 | Match 2 | Match 3 | Match 4 | Match 5 | Match 6 | Match 7 | |
| Grille 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Grille 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Grille 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Grille 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Grille 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Grille 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Grille 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Grille 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Grille 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Grille 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Grille 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Grille 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Grille 13 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Grille 14 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Grille 15 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Grille 16 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Grille 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Grille 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Grille 19 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Grille 20 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Grille 21 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Grille 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Grille 23 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Grille 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Grille 25 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Grille 26 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Grille 27 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Grille 28 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Grille 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Grille 30 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Grille 31 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Grille 32 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Grille 33 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Grille 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Grille 35 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Grille 36 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Grille 37 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Grille 38 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Grille 39 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Grille 40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Grille 41 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Grille 42 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Grille 43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Grille 44 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Grille 45 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Grille 46 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Grille 47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Grille 48 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Grille 49 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Grille 50 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
|
Vous pouvez faire correspondre aux chiffres 0-1-2 ce que vous voulez :
Par exemple: 0 = victoire de l'équipe qui recoit. 1 = match nul. 2 = victoire de l'équipe en déplacement. Ce système est à garantie partielle 5/7, c'est à dire que vous êtes assuré d'avoir au moins une grille avec 5 bons résultats sur les 7. Dans 68% des cas, vous aurez: au moins 1 grille à 5/7 , et au maximum: 5 grilles à 5/7 Dans 30% des cas, vous aurez: au moins 1 grille à 6/7 , et au maximum: 2 grilles à 6/7 et 3 grilles à 5/7 Dans 2% des cas, vous aurez: au moins 1 grille à 7/7, et au maximum: 1 grille à 6/7 et 1grille à 5/7 Si vous gagnez un jour le gros lot en utlisant mon système, pensez à moi :-))) |
Haut de la page - Page générée en 0.00226 sec.
|