Match 1 | Match 2 | Match 3 | Match 4 | Match 5 | Match 6 | |
Grille 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Grille 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Grille 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Grille 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Grille 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Grille 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Grille 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Grille 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Grille 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Grille 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Grille 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Grille 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Grille 13 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Grille 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Grille 15 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Grille 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Grille 17 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Grille 18 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Grille 19 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Grille 20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Grille 21 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Grille 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Grille 23 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Vous pouvez faire correspondre aux chiffres 0-1-2 ce que vous voulez :
Par exemple: 0 = victoire de l'équipe qui recoit. 1 = match nul. 2 = victoire de l'équipe en déplacement. Ce système est à garantie partielle 4/6, c'est à dire que vous êtes assuré d'avoir au moins une grille avec 4 bons résultats sur les 6. Dans 61% des cas, vousaurez: au moins 1 grille à 4/6, et au maximum: 5 grilles à 4/6 Dans 35.8% des cas, vous aurez: au moins 1 grille à 5/6, et au maximum: 2 grilles à 5/6 Dans 3.2% des cas, vous aurez: au moins 1 grille à 6/6, et au maximum: 2 grilles à 5/6 et 1grille à 6/6 Si vous gagnez un jour le gros lot en utlisant mon système, pensez à moi :-))) |
Haut de la page - Page générée en 0.00434 sec.
|